Các chỉ tiêu chất lượng xi măng PCB30 và PCB40
Tên chỉ tiêu | Mức |
PCB 30 | PCB 40 |
1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn. - 3 ngày ± 45 min - 28 ngày ± 8 giờ. | 14 30 | 18 40 |
2. Thời gian đông kết, min - Bắt đầu, không nhỏ hơn. - Kết thúc, không lớn hơn. | 45 420 |
3. Độ mịn, xác định theo: - Phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 0,09mm, %, không lớn hơn - Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn. | 10 2800 |
4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp Le Chatelier,mm, không lớn hơn | 10 |
5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn 6. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn | 3,5 0,8 |
Đặc điểm xi măng PCB30 - PCB40
PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng poóclăng hỗn hợp. Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm2
- Độ mịn : 6 – 8%
- Màu sắc : xanh xám - đen
- Thời gian ninh kết : - Bắt đầu khoảng 110 ÷ 140 phút
- Kết thúc sau 3 ÷ 4 giờ
- Cường độ:
+ Xi măng PCB 30 R28 = 35 ± 2 N/mm2
+ Xi măng PCB 40 R28 = 45 ± 2 N/mm2